![]() |
貨物跟蹤點擊次數:4707
發布時間:2017-09-30 13:48:32 |
---|
IATA | 航空公司 | 空運貨物 | ||
001(AA) | 美國航空公司(American Airlines Inc.) | 跟蹤查詢 | ||
014(AC) | 加拿大航空公司(Air Canada) | 跟蹤查詢 | ||
016(UA) | 聯合航空公司(United Airlines, Inc.) | 跟蹤查詢 | ||
020(LH) | 漢莎貨運航空(Lufthansa Cargo AG) | 跟蹤查詢 | ||
023(FX) | 聯邦快遞(FedEx) | 跟蹤查詢 | ||
043(KA) | 港龍航空公司(Cathay Dragon) | 跟蹤查詢 | ||
045(LA) | 智利國家航空(Lan Airlines Chile) | 跟蹤查詢 | ||
055(AZ) | 意大利航空(Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) | 跟蹤查詢 | ||
057(AF) | 法國航空(Air France) | 跟蹤查詢 | ||
064(OK) | 捷克航空公司(Czech Airlines Cargo) | 跟蹤查詢 | ||
065(SV) | 沙特阿拉伯航空公司(Saudi Arabian Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
071(ET) | 埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines Enterprise) | 跟蹤查詢 | ||
072(GF) | 海灣航空(Gulf Air B.S.C.) | 跟蹤查詢 | ||
074(KL) | 荷蘭皇家航空(KLM Royal Dutch Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
079(PR) | 菲律賓航空公司(Philippine Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
080(LO) | 波蘭航空(LOT - Polish Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
105(AY) | 芬蘭航空 (Finnair) | 跟蹤查詢 | ||
112(CK) | 中國貨運航空(China Cargo Airlines Ltd. ) | 跟蹤查詢 | ||
125(BA) | 英國航空(British Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
126(GA) | 印尼鷹航航空(Garuda Indonesia ) | 跟蹤查詢 | ||
131(JL) | 日本航空公司(Japan Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
139(AM) | 墨西哥航空(Aeromexico - Aerovias de Mexico S.A. de C.V. ) | 跟蹤查詢 | ||
145(UC) | 智利航空(Lan Chile Cargo S.A.) | 跟蹤查詢 | ||
157(QR) | 卡塔爾航空公司(Qatar Airways (Q.C.S.C) ) | 跟蹤查詢 | ||
160(CX) | 國泰航空公司(Cathay Pacific) | 跟蹤查詢 | ||
172(CV) | 盧森堡航空(Cargolux Airlines International S.A. ) | 跟蹤查詢 | ||
176(EK) | 阿聯酋航空公司(Emirates) | 跟蹤查詢 | ||
180(KE) | 大韓航空公司(Korean Air) | 跟蹤查詢 | ||
205(NH) | 全日空航空公司(All Nippon Airways Co. Ltd.) | 跟蹤查詢 | ||
217(TG) | 泰國國際航空公司(Thai Airways) | 跟蹤查詢 | ||
229(KU) | 科威特航空公司(Kuwait Airways ) | 跟蹤查詢 | ||
232(MH) | 馬來西亞航空公司(Malaysia Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
235(TK) | 土耳其航空(Turkish Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
239(MK) | 毛里裘斯航空(Air Mauritius ) | 跟蹤查詢 | ||
297(CI) | 中華航空公司(China Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
307(WE) | 勝美航空(Centurion Cargo) | 跟蹤查詢 | ||
403(PO) | 極地貨運航空(Polar Air Cargo) | 跟蹤查詢 | ||
406(5X) | 聯合包裹服務公司(UPS) | 跟蹤查詢 | ||
479(ZH) | 深圳航空(Shenzhen Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
501(7L) | 絲綢之路西部航空(Silk Way West Airlines Limited ) | 跟蹤查詢 | ||
512(RJ) | 皇家約旦航空 (Royal Jordanian) | 跟蹤查詢 | ||
555(SU) | 俄羅斯航空公司(Aeroflot Russian Airlines ) | 跟蹤查詢 | ||
580(RU) | 俄羅斯空橋貨運航空公司(AirBridgeCargo) | 跟蹤查詢 | ||
589(9W) | 印度杰特航空(Jet Airways (India) Ltd. ) | 跟蹤查詢 | ||
603(UL) | 斯里蘭卡航空公司(SriLankan Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
607(EY) | 阿提哈德航空(Etihad Airways ) | 跟蹤查詢 | ||
618(SQ) | 新加坡航空公司(Singapore Airlines Ltd.) | 跟蹤查詢 | ||
672(BI) | 文萊航空公司(Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. ) | 跟蹤查詢 | ||
706(KQ) | 肯尼亞航空公司(Kenya Airways) | 跟蹤查詢 | ||
738(VN) | 越南航空(Vietnam Airlines Corp. ) | 跟蹤查詢 | ||
745(AB) | 柏林航空(Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG ) | 跟蹤查詢 | ||
756(3V) | 比利時翔升航空(ASL Airlines Belgium) | 跟蹤查詢 | ||
784(CZ) | 中國南方航空公司(China Southern Airlines ) | 跟蹤查詢 | ||
807(AK) | 亞洲航空公司(AirAsia Berhad) | 跟蹤查詢 | ||
843(D7) | 馬來西亞亞洲航空(長途)有限公司(Airasia X Sdn. Bhd.) | 跟蹤查詢 | ||
851(HX) | 香港航空(Hong Kong Airlines Limited ) | 跟蹤查詢 | ||
871(Y8) | 金鵬航空(揚子江航空)(Suparna Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
876(3U) | 四川航空(Sichuan Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
880(HU) | 海南航空有限公司(Hainan Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
932(VS) | 維珍航空公司(Virgin Atlantic Airways Ltd. ) | 跟蹤查詢 | ||
933(KZ) | 日本貨物航空(Nippon Cargo Airlines ) | 跟蹤查詢 | ||
988(OZ) | 韓亞航空公司(Asiana Airlines) | 跟蹤查詢 | ||
999(CA) | 中國國際航空公司(Air China Ltd.) | 跟蹤查詢 | ||
收起 |